Haz clic aquí para volver a la página de inicio

CONCURSO ANUAL 2019

José Antonio Robles- 12 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0/ 4 / (Total 18)

Marcos Galán- 3 / 3 / 0 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / (Total 14)

Federico Asensio- 0 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 10 (Total 12)

Ángel Velasco- 7 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 9)

José Luis Sánchez- 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 3 (Total 8)

Roberto Infiesta- 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / (Total 6)

Miguel Ángel Peris- 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 4)

Vicente Amarilla- 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 /(Total 3)

Valentin García- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3 /(Total 3)

Álvaro Arenas- 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 2)

Camilo Donaire- 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 2)

Juan José Rosado- 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 2)

Felix Ángel Ramos- 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 1)

Francisco Casado- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / (Total 1)

José Pedro Barco- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Cristian Pinto- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Antonio Villanueva- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Alejandro Carretero- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Eugenio Fornell- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Rafael Masip- 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / (Total 0)

Lago de Parla